
Ca y est roger remporte à Wimbledon cette année son 15 ème titre du grand chelem !!. Incroyable!.
jeudi 15 octobre 2009
dimanche 7 juin 2009
Federer ! c'est fait !!!

Roger Federer a battu Robin Söderling (6-1, 7-6, 6-4) en finale de Roland-Garros !!!
Le suisse se procure son 14me titre du grand chelem.
à l'adresse
13:27
0
commentaires
Liens vers ce message
vendredi 5 juin 2009
Programme de la journée
Court Philippe Chatrier, à partir de 13 heures :
Robin Söderling - Fernando Gonzalez, demi-finale simple messieurs
Juan Martin Del Potro - Roger Federer, demi-finale simple messieurs
Court Suzanne Lenglen, pas avant 15 heures :
Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano-Pascual - Victoria Azarenka/Elena Vesnina, finale double dames
Court numéro 2, à partir de 11 heures :
Kristina Mladenovic (Fra) - Sloane Stephens (E-U), demi-finale simple juniors filles
Gianni Mina (Fra) - Dominik Schulz (All), demi-finale simple juniors garçons
à l'adresse
02:15
0
commentaires
Liens vers ce message
Stosur n'est pas passée loin
Samantha Stosur n 'est pas passée loin, elle s'incline en 3 sets face à son adversaire russe.
à l'adresse
02:15
0
commentaires
Liens vers ce message
jeudi 4 juin 2009
Programme du 4 juin 2009
Court central Philippe Chatrier(Début des matches à 14h00) | |||
D.SAFINA | D.CIBULKOVA | Simple dames - Demi-finale | |
S.STOSUR | S.KUZNETSOVA | Simple dames - Demi-finale | |
L.HUBER B.BRYAN | V.KING M.MELO | Double mixte - Finale | |
Court Suzanne Lenglen(Début des matches à 11h00) | |||
G.IVANISEVIC M.STICH | P.CASH E.SANCHEZ | Légendes moins de 45 | |
W.MOODIE D.NORMAN | B.BRYAN M.BRYAN | Double messieurs - Demi-finale | |
D.NESTOR N.ZIMONJIC | L.DLOUHY L.PAES | Double messieurs - Demi-finale | |
P.HAARHUIS C.PIOLINE | S.BRUGUERA R.KRAJICEK | Légendes moins de 45 | |
P.MCNAMARA I.NASTASE | A.GOMEZ V.PECCI | Légendes plus de 45 | |
Court 2(Début des matches à 11h00) | |||
G.MINA | A.COLLARINI | Juniors garçons - Quart de finale | |
C.SIMMONDS | K.MLADENOVIC | Juniors filles - Quart de finale | |
K.KIRILLOVA M.TREVISAN | I.HOLLAND O.ROGOWSKA | Double juniors filles - Quart de finale | |
Y.BUCHINA K.PERVAK | K.MLADENOVIC S.NJIRIC | Double juniors filles - Quart de finale | |
Court 3(Début des matches à 11h00) | |||
G.CLEZAR | D.SCHULZ | 0/1 | Juniors garçons - Quart de finale |
R.BECKER | D.BERTA | Juniors garçons - Quart de finale | |
G.CLEZAR L.HUANG | H.EHARA S.SEKIGUCHI | Double juniors garçons - Quart de finale | |
T.BABOS H.WATSON | K.PALIIVETS C.SIMMONDS | Double juniors filles - Quart de finale | |
Court 6(Début des matches à 11h00) | |||
V.SOLOVIEVA | K.PERVAK | 1/1 | Juniors filles - Quart de finale |
B.BOTTO | D.GAVRILOVA | Juniors filles - Quart de finale | |
E.KING D.KUDLA | M.DRAGANJA D.MARCAN | Double juniors garçons - Quart de finale | |
D.SCHULZ D.SOUTO | K.MAAMOUN N.SCHOLTZ | Double juniors garçons - Quart de finale | |
Court 7(Début des matches à 11h00) | |||
S.KUNIEDA | M.JEREMIASZ | Handisport - simple messieurs - Demi-finale | |
E.VERGEER | F.GRAVELLIER | Handisport - simple dames - Demi-finale | |
R.AMMERLAAN M.SCHEFFERS | S.KUNIEDA S.OLSSON | Handisport - double messieurs - 1er tour | |
A.SEVENANS A.VAN KOOT | F.GRAVELLIER J.GRIFFIOEN | Handisport - double dames - 1er tour | |
Court 9(Début des matches à 11h00) | |||
S.WALRAVEN | K.HOMAN | Handisport - simple dames - Demi-finale | |
N.PEIFER | S.HOUDET | Handisport - simple messieurs - Demi-finale | |
Court 17(Début des matches à 11h00) | |||
S.STEPHENS | S.NJIRIC | 1/1 | Juniors filles - Quart de finale |
H.LAAKSONEN | F.HORANSKY | Juniors garçons - Quart de finale | |
B.CAPRA L.EMBREE | E.BOGDAN N.LERTCHEEWAKARN | Double juniors filles - Quart de finale | |
D.BRITTON J.COX | P.BRYDOLF R.URBANEK | Double juniors garçons - Quart de finale | |
à l'adresse
02:16
0
commentaires
Liens vers ce message
Roland Garros 2009 : résultats du 3 juin 2009
Résulats des matchs du tableau masculin du mercredi 3 juin 2009
Roger Federer (SUI, n°2) bat Gael Monfls (FRA, n°10) : (7-6, 6-2, 6-4)
Juan Martin Del Potro (ARG, n°5) bat Tommy Robredo (ESP, n°16) : (6-3, 6-4, 6-2)
Résulats des matchs du tableau féminin du mercredi 3 juin 2009
Samantha Stosur (AUS, n°30) bat Sorana Cirstea (ROU) : 6-1, 6-3
Svetlana Kuznetsova (RUS, n°7) bat Serena Williams (USA, n°2) : 7-6, 5-7, 7-5
à l'adresse
02:15
0
commentaires
Liens vers ce message
mercredi 3 juin 2009
Programme du jour
Court central Philippe Chatrier(Début des matches à 14h00) | |||
S.CIRSTEA | S.STOSUR | Simple dames - Quart de finale | |
G.MONFILS | R.FEDERER | Simple messieurs - Quart de finale | |
L.HUBER B.BRYAN | A.GROENEFELD M.KNOWLES | Double mixte - Demi-finale | |
Court Suzanne Lenglen(Début des matches à 14h00) | |||
S.KUZNETSOVA | S.WILLIAMS | Simple dames - Quart de finale | |
J.DEL POTRO | T.ROBREDO | Simple messieurs - Quart de finale | |
N.PETROVA M.MIRNYI | V.KING M.MELO | Double mixte - Demi-finale | |
Court 1(Début des matches à 11h00) | |||
M.BAHRAMI H.LECONTE | P.MCNAMARA I.NASTASE | Légendes plus de 45 | |
A.JARRYD J.MCENROE | M.PERNFORS M.WILANDER | Légendes plus de 45 | |
C.BLACK L.HUBER | A.MEDINA GARRIGUES V.RUANO PASCUAL | Double dames - Demi-finale | |
V.AZARENKA E.VESNINA | S.HSIEH S.PENG | Double dames - Demi-finale | |
A.BOETSCH G.FORGET | P.HAARHUIS C.PIOLINE | Légendes moins de 45 | |
Court 2(Début des matches à 11h00) | |||
P.BRYDOLF | G.MINA | Juniors garçons - 8eme de finale | |
K.MLADENOVIC | N.KOLAR | Juniors filles - 8eme de finale | |
D.SCHULZ | B.TOMIC | Juniors garçons - 8eme de finale | |
K.KIRILLOVA M.TREVISAN | N.MOHN G.RADOVANOVIC | Double juniors filles - 8eme de finale | |
Court 3(Début des matches à 11h00) | |||
G.CLEZAR | A.VELOTTI | Juniors garçons - 8eme de finale | |
D.BERTA | F.GAIO | Juniors garçons - 8eme de finale | |
T.BABOS H.WATSON | P.LEYKINA E.NIKITINA | Double juniors filles - 8eme de finale | |
A.COLLARINI A.VELOTTI | D.BRITTON J.COX | Double juniors garçons - 8eme de finale | |
Court 6(Début des matches à 11h00) | |||
S.ZANIEWSKA | C.SIMMONDS | Juniors filles - 8eme de finale | |
R.BECKER | T.SANDGREN | Juniors garçons - 8eme de finale | |
B.CAPRA | V.SOLOVIEVA | Juniors filles - 8eme de finale | |
K.PALIIVETS C.SIMMONDS | C.MCHALE S.STEPHENS | Double juniors filles - 8eme de finale | |
Court 7(Début des matches à 11h00) | |||
R.AMMERLAAN | S.HOUDET | Handisport - simple messieurs - 1er tour | |
E.VERGEER | A.VAN KOOT | Handisport - simple dames - 1er tour | |
M.SCHEFFERS | M.JEREMIASZ | Handisport - simple messieurs - 1er tour | |
F.GRAVELLIER | J.GRIFFIOEN | Handisport - simple dames - 1er tour | |
S.HOUDET M.JEREMIASZ | M.LEGNER N.PEIFER | Handisport - double messieurs - 1er tour | |
Court 9(Début des matches à 11h00) | |||
A.SEVENANS | S.WALRAVEN | Handisport - simple dames - 1er tour | |
M.LEGNER | N.PEIFER | Handisport - simple messieurs - 1er tour | |
L.SHUKER | K.HOMAN | Handisport - simple dames - 1er tour | |
S.KUNIEDA | S.OLSSON | Handisport - simple messieurs - 1er tour | |
K.HOMAN E.VERGEER | L.SHUKER S.WALRAVEN | Handisport - double dames - 1er tour | |
Court 14(Début des matches à 11h00) | |||
Y.REUTER | A.COLLARINI | Juniors garçons - 8eme de finale | |
A.TOMLJANOVIC | B.BOTTO | Juniors filles - 8eme de finale | |
I.HOLLAND O.ROGOWSKA | V.CEPEDE ROYG C.SILVA | Double juniors filles - 8eme de finale | |
C.BOLUDA-PURKISS P.CARRENO-BUSTA | P.BRYDOLF R.URBANEK | Double juniors garçons - 8eme de finale | |
Court 16(Début des matches à 11h00) | |||
D.GAVRILOVA | Z.DIYAS | Juniors filles - 8eme de finale | |
H.LAAKSONEN | R.OLIVO | Juniors garçons - 8eme de finale | |
Court 17(Début des matches à 11h00) | |||
C.MCHALE | K.PERVAK | Juniors filles - 8eme de finale | |
D.SOUTO | F.HORANSKY | Juniors garçons - 8eme de finale | |
H.FOWLER M.FRANK | H.EHARA S.SEKIGUCHI | Double juniors garçons - 8eme de finale | |
G.CLEZAR L.HUANG | F.ALCANTARA C.HSIEH | Double juniors garçons - 8eme de finale | |
à l'adresse
01:14
0
commentaires
Liens vers ce message
D.SAFINA
D.CIBULKOVA
S.STOSUR
L.HUBER
M.MELO
G.IVANISEVIC
M.STICH
E.SANCHEZ
W.MOODIE
D.NORMAN
D.NESTOR
N.ZIMONJIC
L.DLOUHY
L.PAES
P.HAARHUIS
C.PIOLINE
I.NASTASE
A.GOMEZ
V.PECCI
A.COLLARINI
M.TREVISAN
D.BERTA
L.HUANG
H.EHARA
T.BABOS
H.WATSON
B.BOTTO
D.SOUTO
K.MAAMOUN
H.LAAKSONEN
N.LERTCHEEWAKARN
R.FEDERER
M.KNOWLES
M.MIRNYI
M.BAHRAMI
C.BLACK
S.PENG
N.KOLAR
S.ZANIEWSKA
M.LEGNER
C.SILVA
Z.DIYAS
F.ALCANTARA